Candidatos às prefeituras e Câmaras Municipais de todo o país já arrecadaram ao menos R$ 1,395 bilhão para as campanhas eleitorais de 2012, segundo levantamento do G1 junto aos dados da segunda prestação de contas parcial divulgada na íntegra na noite desta quinta-feira (13) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
RECEITA TOTAL DOS CANDIDATOS DECLARADA AO TSE* | |||
---|---|---|---|
UF | Receita total (R$) | Campanhas a prefeito | Campanhas a vereador |
SP | 278.243.509,66 | 106.432.913,62 | 171.810.596,04 |
MG | 159.885.877,23 | 75.067.029,05 | 84.818.848,18 |
BA | 97.468.556,18 | 43.993.318,69 | 53.475.237,49 |
RJ | 84.060.946,95 | 43.388.884,23 | 40.672.062,72 |
PR | 76.099.484,29 | 37.110.255,84 | 38.989.228,45 |
RS | 72.256.036,96 | 26.000.360,26 | 46.255.676,70 |
CE | 49.201.471,65 | 28.142.373,41 | 21.059.098,24 |
SC | 47.730.883,82 | 17.215.405,72 | 30.515.478,10 |
PI | 47.484.749,52 | 18.670.721,78 | 28.814.027,74 |
GO | 47.043.180,41 | 22.762.706,57 | 24.280.473,84 |
MT | 45.804.441,57 | 21.133.517,21 | 24.670.924,36 |
PA | 40.788.600,91 | 17.994.677,84 | 22.793.923,07 |
MA | 38.074.521,29 | 23.303.307,58 | 14.771.213,71 |
PE | 37.938.295,66 | 23.471.599,20 | 14.466.696,46 |
RN | 33.032.479,42 | 16.142.641,88 | 16.889.837,54 |
RO | 32.577.385,08 | 7.813.351,24 | 24.764.033,84 |
MS | 31.160.066,01 | 14.047.996,66 | 17.112.069,35 |
AL | 28.917.537,42 | 13.658.221,44 | 15.259.315,98 |
ES | 27.939.040,79 | 13.213.991,61 | 14.725.049,18 |
SE | 26.238.028,50 | 5.491.397,57 | 20.746.630,93 |
PB | 23.701.893,48 | 13.517.833,14 | 10.184.060,34 |
AM | 20.793.181,48 | 11.093.489,33 | 9.699.692,15 |
TO | 20.572.141,42 | 9.629.367,05 | 10.942.774,37 |
AC | 18.141.053,72 | 1.111.788,67 | 17.029.265,05 |
RR | 5.162.677,62 | 2.191.834,68 | 2.970.842,94 |
AP | 4.874.985,09 | 3.019.369,31 | 1.855.615,78 |
Total | 1.395.191.026,13 | 615.618.353,58 | 779.572.672,55 |
Fonte: 2ª prestação parcial dos candidatos - TSE 2012 |
Desse total, candidatos a prefeito declararam à Justiça Eleitoral o recebimento de R$ 615,6 milhões para suas campanhas, e os candidatos ao cargo de vereador declararam receita total de R$ 779,5 milhões.
As eleições de 2012 marcam a primeira vez em que nomes dos doadores e os valores doados são divulgados antes do dia da eleição. Segundo o TSE, a determinação da ministra Cármen Lúcia, presidente da Corte, foi feita para atender à Lei de Acesso à Informação.
Os números não são definitivos e devem ser alterados até a prestação final de contas, que se encerra no dia 6 de novembro. Até agora, foram apresentadas por candidatos, partidos políticos e comitês municipais, estaduais e nacionais duas declarações parciais, em 2 de agosto e 6 de setembro.
Apenas nas capitais brasileiras, aestimativa de gastos final dos candidatos às prefeituras alcança a cifra de R$ 1,254 bilhão, segundo levantamento do G1.
Arrecadação pelo país
São Paulo é o estado que mais arrecadou nesta eleição até o momento: R$ 278,3 milhões. Em seguida aparecem Minas Gerais (R$ 159,8 milhões), Bahia (R$ 97,4 milhões), Rio de Janeiro (R$ 84 milhões) e Paraná (R$ 76 milhões).
Segundo as prestações de contas, o PT é líder em arrecadações no país. Foram R$ 188 milhões declarados por seus candidatos. Em segundo está o PMDB, com R$ 186 milhões, seguido pelo PSDB, com R$ 149 milhões, pelo PSB, com R$ 115,8 milhões e o PSD com R$ 81 milhões declarados.
A receita declarada pelos comitês já soma R$ 223,4 milhões. A receita declarada pelos partidos foi de R$ 230,8 milhões. Comitês e partidos também podem fazer doações aos candidatos nos municípios. Nestas eleições, a lei exige uma conta separada de uso exclusivo da campanha eleitoral.
Fonte G1.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário